Descripción
Ingredientes:
- Cereales (arroz 14%, maíz 14%)
- Carnes y subproductos animales (ave 26%)
- Aceites y grasas (1% aceite de salmón, 10% grasa de ave)
- Verduras (4% guisantes)
- Pescados y subproductos de pescado (4%)
- Sustancias minerales
- Levaduras (500 mg/Kg)
1.- Modo de empleo
Las cantidades diarias a suministrar serán aproximadamente las siguientes:
Razas Pequeñas | Razas Medianas | Razas Grandes | |
Duración del crecimiento | 8 meses | 12 meses | A partir de los 15 meses |
Peso del adulto | 1 a 10 kg | 10 a 25 kg | Más de 25 kg |
Peso del perro | Razas Pequeñas Hasta 10kg | Razas Medianas 10 – 25 kg | Razas Grandes 25 – 60 kg | ||||
desde Kg | hasta Kg | g alimento/ día | g alimento/ día | g alimento/ día | |||
hasta | 1 | 30 | 60 | ||||
1 | 2 | 110 | 120 | ||||
2 | 3 | 120 | 230 | ||||
3 | 4 | 190 | 280 | 190 | 270 | 150 | 180 |
4 | 5 | 180 | 340 | 260 | 340 | 180 | 210 |
5 | 8 | 260 | 400 | 210 | 390 | 260 | 360 |
8 | 10 | 270 | 380 | 270 | 400 | 270 | 430 |
10 | 13 | 380 | 480 | 380 | 480 | ||
13 | 15 | 430 | 490 | 430 | 470 | ||
15 | 20 | 430 | 570 | 360 | 570 | ||
20 | 25 | 490 | 540 | 510 | 610 | ||
25 | 30 | 570 | 650 | ||||
30 | 40 | 620 | 720 | ||||
40 | 50 | 670 | 770 | ||||
50 | 60 | 720 | 730 |
Las cantidades pueden variar dependiendo de la raza, actividad y condiciones ambientales.
Poner agua limpia y fresca a libre disposición.
Se recomienda repartir la cantidad diaria en 3 o 4 comidas hasta que el cachorro tenga 6 meses, después se puede dividir en 2 comidas diarias.
Si todavía no utiliza nuestro alimento su cachorro necesitará algunos días para acostumbrarse a la nueva alimentación, por lo que no es recomendable cambiársela de manera brusca, sino de forma progresiva, mezclándolo con su alimento habitual y aumentando sucesivamente la proporción. El período de adaptación será aproximadamente de una semana.
A las perras en gestación y lactación no es necesario restringirlas el alimento pero puede utilizarse esta guía como referencia:
Peso adulto | Madres | Madres lactación 4 cachorros | Madres lactación 8 cachorros | ||||||
Gestación | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | |
kg | g alim./ día | g alim./ día | g alim./ día | g alim./ día | g alim./ día | g alim./ día | g alim./ día | g alim./ día | g alim./ día |
5 | 110 | 190 | 220 | 230 | 240 | 280 | 330 | 360 | 380 |
10 | 180 | 350 | 400 | 430 | 460 | 530 | 620 | 690 | 730 |
15 | 240 | 500 | 570 | 620 | 660 | 760 | 900 | 1010 | 1070 |
20 | 300 | 650 | 740 | 810 | 860 | 990 | 1180 | 1320 | 1410 |
25 | 360 | 790 | 900 | 990 | 1050 | 1220 | 1450 | 1630 | 1740 |
30 | 410 | 930 | 1070 | 1170 | 1240 | 1450 | 1720 | 1930 | 2070 |
35 | 460 | 1060 | 1230 | 1350 | 1430 | 1670 | 1990 | 2240 | 2400 |
40 | 510 | 1200 | 1380 | 1520 | 1620 | 1890 | 2260 | 2540 | 2720 |
45 | 550 | 1330 | 1540 | 1700 | 1800 | 2110 | 2530 | 2840 | 3050 |
50 | 600 | 1460 | 1700 | 1870 | 1980 | 2330 | 2790 | 3140 | 3370 |
55 | 640 | 1600 | 1850 | 2040 | 2170 | 2550 | 3060 | 3440 | 3690 |
60 | 690 | 1730 | 2000 | 2210 | 2350 | 2770 | 3320 | 3740 | 4010 |
2.- Componentes Analíticos
Proteína | 32% |
Contenido de grasa | 21% |
Fibras brutas | 1,5% |
Materia inorgánica | 8% |
Humedad | 10% |
Calcio | 1,5% |
Fósforo | 1% |
Omega 6 | 3,7% |
Omega 3 | 0,5% |
DHA | 0,16% |
EPA | 0,13% |
3.- Composición
● Carnes y subproductos animales (ave 26%)
● Cereales (arroz 14%, maíz 14%)
● Aceites y grasas (1% aceite de salmón, 10% grasa de ave)
● Pescados y subproductos de pescado (4%)
● Verduras (4% guisantes)
● Sustancias minerales
● Levaduras (500 mg/kg)
4.- Aditivos
Aditivos nutricionales:
Vitamina A | 20000 UI/kg |
Vitamina D-3 | 2000 UI/kg |
Vitamina E (acetato de todo-rac-a-tocoferilo) | 120 mg/kg |
Cobre (sulfato cúprico pentahidratado) | 15 mg /kg (60 mg/kg) |
Hierro (sulfato ferroso monohidratado) | 100 mg/kg (333 mg/kg) |
Yodo (Yodato de calcio anhidro) | 2,5mg/kg (4 mg/kg) |
Manganeso (Óxido Manganoso) | 50 mg/kg (83 mg/kg) |
Zinc (Óxido de zinc) | 120mg/kg (167 mg/kg) |
Selenio (Selenito de sodio) | 0,2 mg/kg (0,44 mg/kg) |
Aditivos tecnológicos:
Sepiolita …………….3000 mg/kg
Antioxidantes y conservantes
5.- Almacenaje
Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar y a resguardo de posibles plagas.
6.- Fecha de consumo preferente.
Utilizar preferentemente antes del/lote: Ver frontal del envase
Valoraciones
No hay valoraciones aún.